Sie haben Fragen?
(0211) 963 - 3099Sie möchten einen Schaden melden?
Mit unserer Haftpflichtversicherung bewahren wir Sie vor den finanziellen Auswirkungen, wenn Ihnen mal ein Missgeschick passiert.
Leistungspaket Infinitus mit 5-jähriger Beitragsgarantie
schon ab
* jährlich inkl Versicherungssteuer, z. B. für einen Single in Köln mit 150 € Selbstbeteiligung
Kombinieren Sie Produkte aus unserer Privatvorsorge und profitieren Sie von bis zu 10% Kombirabatt.
Unsere Expertinnen und Experten sind für Sie da – digital oder telefonisch!
oder telefonisch unter 0211 963 30 99
Versicherter Bereich |
Classic |
EurosecurePlus |
Infinitus |
---|---|---|---|
Versicherungssummen | |||
Personen, Sach- und Vermögensschäden pauschal | 20 Mio. € |
40 Mio. € max. 20 Mio. € für Personenschaden |
50 Mio. € max. 20 Mio. € für Personenschaden |
Bei Versicherungsfällen in USA, USA-Territorien und Kanada | 5 Mio. € | 7,5 Mio. € | 10 Mio. € |
Top-Inhalte | |||
Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen | |||
Leistungsupdate für künftige Leistungsverbesserungen | |||
Konditionsdifferenzdeckung | |||
Bestleistungsgarantie | |||
Besitzstandsgarantie gegenüber Vorversicherer | |||
Beitragsgarantie gegenüber zukünftigen GDV-Beitragsanpassungen bis 5 Jahre | |||
Ehrenamtliche und berufliche Tätigkeiten | |||
Ehrenamtliche Tätigkeit (nicht öffentliche oder berufliche Ehrenämter wie Bürgermeister / Betriebsrat) | |||
Ansprüche von Arbeitgeber und Dienstherren aus Sachschäden | bis 10 T € | ||
Betreuung als Tageseltern von fremden minderjährigen Kindern bis | 6 Kinder ohne PHV für die Kinder | 6 Kinder | |
Selbstständige nebenberufliche Tätigkeiten bis 17.500 € Brutto-Jahresumsatz |
(Berufsliste) |
||
Gesetzliche Haftpflicht für beamtete und angestellte Lehrer | bis 3 Mio. € | bis 3 Mio. € | bis 3 Mio. € |
Berufshaftpflichtversicherung für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst (Verwaltung) | bis 3 Mio. € | bis 3 Mio. € | bis 3 Mio. € |
Haus und Grundbesitz Inhaber (Eigentümer oder Mieter) |
|||
Inhaber einer/mehrerer in Europa gelegenen selbst genutztenWohnung(en) oder Ferienwohnung(en) | |||
Inhaber einer/mehrerer in Europa gelegenen selbst genutztenWohnung(en) oder Ferienwohnung(en) |
|||
Inhaber von in Deutschland gelegenen selbst genutzten Einfamilienhäuser (EFH) |
1 EFH |
1 EFH |
2 EFH |
Inhaber eines in Deutschland gelegenen selbst bewohnten Zwei- oder Mehrfamilienhauses (Mindestens 1 Wohneinheit; VN-Anschrift = Risikoanschrift) |
|||
Inhaber eines in Europa gelegenen Wochenend-, Ferienhauses; auch installierter Wohnwagen |
|||
Inhaber eines oder mehrere unbebauten Grundstücks mit Bebauung oder festinstallierter Wohnwagen; auch Schrebergärten (auch Waldgrundstück, Streuobstwiesen bei nicht gewerblicher Nutzung |
Inland bis 2.500 m2 |
Inland bis 5.000 m2 |
Inland/Ausland bis 10.000 m2 |
Vermieter von Immobilien (In- und Ausland) | |||
Vermietung von zwei Wohneinheiten bis zu einem Gesamtjahresmietwert von 30.000 € (z.B. Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Zweifamilienhaus oder Mehrfamilienhaus | |||
Vermietung von einzelnen Wohnräumen – auch an Feriengäste (maximal acht Betten) | |||
Bauherrenrisiko (für eigengenutzte Immobilie) | |||
Bauherrenrisiko für An- oder Umbauten an versicherten Immobilien mit einer Bausumme von | bis 50 T€ | bis 200 T€ | |
Betreiber von Energieanlagen (auch Einspeisungsrisiko) | |||
Fotovoltaikanlagen (Unterhaltungs- und Einspeisungsrisiko bis 15 kWp) für versicherte Immobilien | |||
Mietsachschäden | |||
Schäden an gemieteten, privaten Räumlichkeiten (nicht Inventar) | |||
Schäden an Inventar in Ferienunterkünften (Hotelzimmer/Ferienwohnung/Schiffskabinen etc.) | |||
Sportausübung | |||
Strand- und Eissegler, Jet-Ski, Kite-Sportgeräte (Boards oder Drachen) | |||
Tiere (Halten und Hüten) | |||
Halten und Hüten von erlaubten und nicht genehmigungspflichtigen wilden Tieren (z. B. Schlangen, Skorpione, Spinnen etc.) | |||
Fahrzeuge Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger |
|||
Differenzdeckung zur gesetzlichen Haftpflicht für im europäischen Ausland geliehene Fahrzeuge („Mallorca-Deckung“) | |||
Schäden aufgrund eines Be- oder Entladeschadens bei Gebrauch des geliehenen fremden Fahrzeugs | bis 10.000 € | ||
Betankungsschäden bei geliehenen oder gemieteten Kraftfahrzeugen | bis 3.000 € | ||
Schäden aufgrund einer Mehrprämie bei Rückstufung in der Schadenfreiheitsklasse bei unentgeltlich geliehenen fremden Kraftfahrzeugen | bis 5 Jahre | ||
Übernahme des Vollkasko-Selbstbehaltes bei Schäden an- bzw. durch geliehene Kraftfahrzeuge | bis 3.000 € | ||
Luftfahrzeuge | |||
Flugmodelle mit Motor (versicherungspflichtiges Flugmodell, auch Drohnen) bis | 0,250 kg | 5 kg | 5 kg |
Schäden im Ausland | |||
Kautionsstellung zur einstweiligen Verschonung von Strafverfolgungsmaßnahmen |
Europa 200 T€ Weltweit 100 T€ |
Europa 200 T€ Weltweit 100 T€ |
Europa 300 T€ Weltweit 100 T€ |
Übertragung elektronischer Daten | |||
Internetnutzung: Schäden durch elektronischen Datenaustausch (für USA/Kanada) | 1 Mio. € | 5 Mio. € (1 Mio. €) | 5 Mio. € (1 Mio. €) |
Schlüsselverlust | |||
Verlust privater Schlüssel / Codekarten / (WEG-)Schlüssel (ohne Eigenschaden) | bis 100 T€, 150 € SB | ||
Verlust beruflicher fremder Schlüssel/Codekarten | bis 100 T€, 150 € SB | ||
Verlust von Schlüssel des Dienstwagens | |||
Sonstige Leistungserweiterungen | |||
Erstattung Schadenersatzansprüche durch deliktunfähige Kinder (unter 7 Jahren) und mitversicherte Personen | bis 100 T€ | ||
Schäden aufgrund von Gefälligkeitshandlungen (Regressverzicht, sofern kein weiterer Versicherer leistungspflichtig ist) | bis 50 T€, 150 € SB | ||
Neuwertersatz (statt Zeitwertersatz) im ersten Jahr auf Wunsch des Versicherungsnehmers | bis 5 T€ | ||
Vorsorge- und Nachsorgeversicherung | |||
Vorsorgeversicherung für neu hinzukommende Risiken | 20 Mio. € |
40 Mio. € max. 20 Mio. € Personenschaden |
50 Mio. € max. 20 Mio. € Personenschaden |
Forderungsausfall / Hilfe bei Straftaten | |||
Forderungsausfalldeckung nach dem versicherten Deckungsumfang der PHV inkl. Hunde und Pferde und vorsätzliches Handeln für Schäden | ab 1.500 € | ab 1.500 € | ab 500 € |
Opferhilfe nach Gewalttat | bis 50 T€ | bis 50 T€ |
Maßgeblich für den Leistungsumfang sind die dem Versicherungsvertrag konkret zugrunde gelegten Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
* Leistungspaket Infinitus
Grundsätzlich sollten Sie immer eine Haftpflichtversicherung besitzen, damit Sie vor den Auswirkungen einer Unachtsamkeit geschützt sind.
Es gibt Fälle, in denen Sie auf eine eigene Haftpflichtversicherung verzichten können. Wenn Sie zum Beispiel noch im Elternhaus leben und der Familientarif abgeschlossen wurde, sind Sie durch die elterliche Haftpflichtversicherung abgesichert.
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie eine Haftpflichtversicherung benötigen oder vielleicht sogar schon versichert sind, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Wenn etwas passiert, sollten Sie sich unverzüglich bei uns melden und uns den Schaden mitteilen. Wir helfen Ihnen dann schnell und unkompliziert.
Unsere Expertinnen und Experten sind für Sie da – digital oder telefonisch!
oder telefonisch unter 0211 963 30 99